Hartes Training, ein eiserner Wille und starke Partner machten mich zu Deutschlands erfolgreichstem Straßenläufer aller Zeiten. Beim Halbmarathon „Fastweltrekord“ fehlten im April 1993 nicht einmal 24 Stunden um den höchsten Läuferthron zu erklimmen, doch auch der Rückblick auf den Europarekord und zwei aktuelle Deutsche Rekorde sind in meinen Augen Ausdruck einer erfolgreichen Karriere.
Seit Beendigung meiner Profilaufbahn arbeite ich als Trainer, Sport- und Gesundheitsmanager. Mit meiner Firma RUN³Konzept biete ich Workshops, Seminare und Laufreisen an, und bin in die Organisation verschiedenster Laufveranstaltungen in Deutschland und Österreich eingebunden.
Junioreneuropameister | ́ 89 | |
Europameisterschaften | ́ 90 ́ 94 | |
Weltmeisterschaften | ́ 94 ́ 96 ́ 97 | |
Olympische Spiele | ́ 92 ́ 00 |
DDR Meister | ||
---|---|---|
5000 m und 10000 m | ́ 90 |
Deutscher Meister | ||
---|---|---|
10000 m | ́ 92 | |
10 Km Straße | ́ 03 ́ 04 ́ 06 | |
Halbmarathon | ́ 97 ́ 99 ́ 00 ́ 01 ́ 02 ́ 03 ́ 04 ́ 06 | |
Marathon | ́ 99 |
Deutscher Rekord | ||
---|---|---|
10 Km Straße | 27:47 | Paderborn ́ 93 |
Halbmarathon | 60:34 | Berlin ́ 93 |
Sieg Marathon | ||
---|---|---|
Köln | ́ 98 | |
Leipzig | ́ 02 | |
Düsseldorf | ́ 04 |
Europarekord | ||
---|---|---|
Halbmarathon | 60:34 | ́ 93 |
3000 m | 7:46,51 min | |
5000 m | 13:27,90 min | |
10000 m | 27:41,94 min | |
10 Km Straße | 27:47 min | |
Halbmarathon | 60:34 min | |
Marathon | 2:10:22 Std. |
Beim Berliner Halbmarathon am 04.April 1993 lief ich als Sieger eine Zeit von 60:34 min., die für mehrere Jahre den offiziellen Europarekord darstellte. Hätte das Rennen nur 24 Stunden früher stattgefunden, wäre diese Zeit sogar Weltrekord gewesen.
Am Vorabend meines Rennens in Berlin verbesserte der Kenianer Moses Tanui in Mailand den Weltrekord von Dionisio Ceron (60:46 min) um 59 sek. und lief als erster Mensch mit 59:47 min. unter einer Stunde.
Zeit | Name | Land | Datum | Ort |
---|---|---|---|---|
60:57 | Michael Musyoki | Kenia | 15.09.1985 | Philadelphia |
60:56 | Xolile Yawa | Südafrika | 25.07.1987 | East London |
60:46 | Dionisio Cerón | Mexiko | 16.09.1990 | Philadelphia |
59:47 | Moses Tanui | Kenia | 03.04.1993 | Mailand |
60:34 * | Carsten Eich | Deutschland | 04.04.1993 | Berlin |
59:17 | Paul Tergat | Kenia | 04.04.1998 | Mailand |
59:16 | Samuel Wanjiru | Kenia | 11.09.2005 | Rotterdamm |
58:55 | Haile Gebrselassie | Äthiopien | 15.01.2006 | Phoenix |
58:53 | Samuel Wanjiru | Kenia | 09.02.2007 | Ra ́s al-Chaima |
58:33 | Samuel Wanjiru | Kenia | 17.03.2007 | Den Haag |
58:23 | Zersenay Tadese | Eritrea | 21.03.2010 | Lissabon |
* Europarekord '93 (kein Weltrekord)